


| zui小拼接接缝(mm): | 1.7mm 右下0.55mm左上1.15mm |
| 面板类型: | FHD-LCD 55″16:9(Direct LED) |
| 标准颜色: | 8bit 16.7M |
| 标准分辨率: | FHD 1920(H)×1080(V) |
| 显示面积: | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) |
| 点距(mm): | 0.63mm(H) × 0.63mm(V) |
| 亮度: | 700cd/㎡ |
| 对比度: | 4000:1 |
| 响应时间: | 8ms(典型) |
| 液晶屏使用寿命: | 50,000小时以上 |
| 可视角度: | 178°(H)/178°(V) |
| 智能拼接控制系统技术指标: | |
| 支持拼接功能信号种类: | 支持单路/多路复合视频,标清电脑,高清数字以及HDMI等信号输入(多路时需配相应功能矩阵) |
| 拼接显示功能: | 灵活实现单屏显示,多屏显示和任意组合拼接功能并配合平台管理软件可实出单屏多画面功能 |
| 开窗功能: | 支持单路开窗,漫游,跨屏,叠加等功能(选配功能) |
| 输入信号种类: | |
| CVBS输入: | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1(BNC接口支持PAL/NTSC 全制式) |
| VGA信号输入: | VGA×1(D15接口支持SVGA/XGA/WXGA / UXGA) |
| DVI高清数字信号输入 | DVI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
| HDMI高清数字信号输入: | HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
| USB输入 | 支持USB软件升级 |
| SDI高清信号接入: | 支持3G-SDI,HD-SDI高清信号输入/输出(可选配功能) |
| 输出信号种类: | |
| CVBS输出: | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
| 控制方式: | 兼容串口远程控制和红外遥控控制功能 |
| 视频彩色制式: | PAL/NTSC/SECAM(自动识别) |
| 串口控制(LAN) | RJ45接口 x 3 (1进2出,RS232串口信号) |
| 菜单语言: | 中文/英文可选 |
| 功能参数: | |
| 双画面(PIP/PBP): | PIP画面大小、位置可调,窗口可选,参数单独调整 |
| 双画面交换: | 双画面极速交换显示 |
| 色温选择: | 9300K,6500K,5600K,用户 |
| 标记选择: | 中心标记,比例标记,安全区域,填充(灰色,白色,黑色,半透) |
| 局部放大(辅助对焦): | 局部可选,全屏放大,方便对焦 |
| 色度矢量图: | 相位精确到1°,区域分颜色显示 |
| 亮度分布直方图: | 实时分析单帧亮度分布状况,利于防曝光 |
| 显示比例: | 16:9,4:3,全屏幕,按输入图像比例,1:1(点对点) |
| 背景选择模式: | 全蓝/黑白模式可选 |
| 技术规格: | |
| zui大功耗: | 230W |
| zui大待机功耗: | 3W |
| 适用电压范围: | 100-240V~ 50∕60Hz |
| 工作温度: | 0℃~50℃ |
| 存储温度: | -25ºC~60ºC |
| 相对湿度: | 10%~90% |
| 机械指标: | |
| 外壳材质: | 超窄边抗干扰金属外壳 |
| 整机颜色: | 黑色(标配)或银灰色 |
| 安装方式: | 标配挂架,选配底座 |
| 安装孔位: | 机柜安装:VESA 安装兼容性640mm x 260mm |
| 机身尺寸(宽×高×厚): | 1211.54mm×682.34mm×106.65mm |
| 包装尺寸(宽×高×厚): | 1340 mm×860 mm×210 mm |
| 机身重量: | ≤45KG |
| 品质及认证: | |
| 认证标准 | ISO9001:2008认证、中国电器强制3C认证、公安部检验报告、FCC认证、CE认证、节能认证、IP6X防尘认证、PSE认证、ICE认证、C-TICK认证及RoHs认证 |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
| 外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
| 智能散热系统 | 散热保护设计 |
| 系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 |